Caissier
Statistiques
Moyennes, records, suivi des écarts de caisse et top des dépenses du magasin sur 30 jours, le mois ou 90 jours.
Aperçu
La page Statistiques (/cashier/statistiques) analyse l'activité de caisse du magasin sur une période.
Période
30 jours, Ce mois ou 90 jours.
Sections
| Section | Contenu |
|---|---|
| Moyennes par jour actif | CA, dépenses, fournisseurs cash et net moyens |
| Records | Meilleure et moins bonne journée de CA, jour le plus chargé en saisies |
| Suivi des écarts caisse | Taux d'équilibre, nombre de journées équilibrées, en excédent, en déficit ou non comptées, et totaux des excédents et déficits |
| Répartition par catégorie | Poids de chaque catégorie du journal |
| Top libellés | Les dépenses et paiements fournisseurs cash les plus fréquents |
| CA POS par jour de semaine | Moyenne des ventes par jour de la semaine (si le POS est actif) |
Touchez une date dans la page pour ouvrir son historique.