Stock & achats
Mouvements de stock
L'historique de toutes les entrées et sorties de stock enregistrées : livraisons, corrections, gaspillage, production et transferts.
Aperçu
Stock → Mouvements (/owner/inventory/movements) liste les mouvements de stock de tous vos magasins, du plus récent au plus ancien.
Colonnes
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Date | Date et heure du mouvement |
| Store | Magasin concerné |
| Ingrédient | Ingrédient concerné |
| Type | Nature du mouvement |
| Quantité | Positive pour une entrée, négative pour une sortie |
| Coût/U | Coût unitaire (livraisons) |
| Opérateur | Qui a enregistré le mouvement |
| Note | Commentaire saisi |
Types de mouvements
| Type | Origine |
|---|---|
| Livraison | Nouvelle livraison enregistrée |
| Correction | Ajustement +/− après inventaire |
| Gaspillage | Produit jeté, saisi dans Ajustement |
production_in / production_out | Lot produit à la cuisine centrale |
transfer_in / transfer_out | Transfert entre la centrale et un magasin |
Filtres
Filtrez par magasin, type (livraison, correction, gaspillage) et ingrédient, puis Filtrer. Réinitialiser efface les filtres. La liste est paginée.